| № | Виды работ | Ед. изм. | Начальная стоимость ремонта офисов, коммерческих помещений, магазинов, нежилых помещений, руб. | Начальная стоимость ремонта квартир, домов, жилых помещений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Облицовка стен керамической плиткой | м2 | 1300 | 2200 |
| 2 | Облицовка пола керамической плиткой | м2 | 1200 | 2200 |
| 3 | Установка плинтуса из кафеля | м/п | 250 | 350 |
| 4 | Запиливание внешних углов кафеля под 45град. | м/п | 400 | 600 |
| 5 | Установка трима для кафеля, углов пластиковых, плинтусов и т.д. | м/п | 150 | 220 |
| 6 | Оклейка стен обоями интерьерными | м2 | 200 | 250 |
| 7 | Оклейка стен обоями под окраску | м2 | 180 | 240 |
| 8 | Оклейка стен стеклохолстом | м2 | 200 | 220 |
| 9 | Оклейка потолка стеклохолстом | м2 | 220 | 250 |
| 10 | Облицовка откосов панелями ДСП, МДФ, пластик (шириной более 300 мм) | м2 | 700 | 850 |
| 11 | Облицовка откосов панелями ДСП, МДФ, пластик (шириной до 300 мм) | м/п | 600 | 750 |
| 12 | Облицовка откосов ГКЛ,ГВЛ (шириной более 300 мм) | м2 | 700 | 850 |
| 13 | Облицовка откосов ГКЛ,ГВЛ (шириной до 300 мм) | м/п | 600 | 750 |
| 14 | Облицовка стен ГКЛ, ГВЛ | м2 | 550 | 650 |
| 15 | Облицовка стен ГКЛ, ГВЛ под обои со шпатлевкой швов | м2 | 600 | 720 |
| 16 | Облицовка потолка ГКЛ, ГВЛ 1уровень | м2 | 800 | 1000 |
| 17 | То же в 2 уровня | м2 | 1000 | 1250 |
| 18 | Устройство потолка из ГКЛ сложного радиуса | м2 | 1200 | 1500 |
| 19 | Устройство плинтуса потолочного (при ГВЛ, ГКЛ потолках с покраской) | м/п | 170 | 250 |
| 20 | Установка стартового G-профиля на откосах, перф. углов | м/п | 80 | 100 |
| 21 | Устройство подвесного потолка «Армстронг» | м2 | 450 | 450 |
| 22 | Устройство реечного потолка металлического | м2 | 800 | 1000 |
| 23 | Установка пластиковых решеток на радиаторы отопления (жалюзи) | шт | 500 | 500 |
Услуги
Цены на наши услуги
Облицовочные, обойные работы
Напольные покрытия
| № | Виды работ | Ед. изм. | Начальная стоимость ремонта офисов, коммерческих помещений, магазинов, нежилых помещений, руб. | Начальная стоимость ремонта квартир, домов, жилых помещений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Настил линолеума (бытового, п/коммерческого) на клей | м2 | 220 | 260 |
| 25 | Настил линолеума (коммерческого) с установкой шнура (впайка) | м2 | 300 | 350 |
| 26 | Устройство плинтуса ПВХ | м/п | 100 | 100 |
| 27 | Устройство плинтуса дюрополимерного/деревянного | м/п | 300 | 300 |
| 28 | Настил плитки ПВХ | м2 | 450 | 500 |
| 29 | Настил коврового покрытия | м2 | 220 | 260 |
| 30 | Устройство дощатого пола с устройством лаг | м2 | 700 | 1200 |
| 31 | Устройство покрытия пола из ламинированного паркета с установкой плинтуса | м2 | 600 | 700 |
| 32 | Устройство покрытия пола из паркетной доски с установкой плинтуса | м2 | 800 | 800 |
| 33 | Устройство покрытия пола из плит ДСП (без устройства обрешетки) | м2 | 350 | 450 |
| 34 | Устройство покрытия пола из плит ДСП (с устройством обрешетки) | м2 | 500 | 600 |
| 35 | Установка порога, стыка на половом покрытии | м/п | 250 | 250 |
| 36 | Устройство наливного самовыравнивающегося пола | м2 | 250 | 300 |
| 37 | Устройство цементной стяжки h=5см | м2 | 450 | 550 |
| 38 | Устройство цементной стяжки более 5 см добавляем на 1см | м2 | 80 | 100 |
Установка окон, дверей
| № | Виды работ | Ед. изм. | Начальная стоимость ремонта офисов, коммерческих помещений, магазинов, нежилых помещений, руб. | Начальная стоимость ремонта квартир, домов, жилых помещений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 39 | Закладка проемов кирпичом | м3 | 5500 | 6500 |
| 40 | Закладка проемов сибитом | м3 | 4500 | 5500 |
| 41 | Установка подоконных досок | м/п | 500 | 700 |
| 42 | Установка 2-х створчатых оконных блоков | шт | 3500 | 4500 |
| 43 | Установка 3-х створчатых оконных блоков | шт | 4500 | 5500 |
| 44 | Установка отлива оцинк. | м/п | 500 | 600 |
| 45 | Установка дверных блоков 1-польных с устройством опанелки: финские и т.п. | шт | 3000 | 3500 |
| 46 | Установка дверных блоков 1-польных с устройством опанелки с врезкой фурнитуры | шт | 4500 | 5500 |
| 47 | То же, двупольных финские и т.п. | шт | 4000 | 4500 |
| 48 | То же, двупольных с врезкой фурнитуры | шт | 6500 | 7500 |
| 49 | Установка металлической двери однопольной | шт | 4000 | 5000 |
| 50 | Установка металлической двери двупольной | шт | 5000 | 6000 |
| 51 | Установка доборов дверных | К-Т | 2000 | 2500 |
| 52 | Установка доводчика | шт | 800 | 1000 |
| 53 | Врезка замка в деревянную дверь | шт | 1000 | 1000 |
| 54 | Установка замка накладного | шт | 500 | 500 |
| 55 | Установка торцевого шпингалета дверного | шт | 500 | 500 |
| 56 | Установка решеток на окна/двери | м2 | 800 | 1000 |
Штукатурные работы
| № | Виды работ | Ед. изм. | Начальная стоимость ремонта офисов, коммерческих помещений, магазинов, нежилых помещений, руб. | Начальная стоимость ремонта квартир, домов, жилых помещений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 57 | Заделка потолочных рустов | м/п | 300 | 400 |
| 58 | Штукатурка стен без маяков правилом | м2 | 280 | 350 |
| 59 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 550 | 700 |
| 60 | Штукатурка откосов (шириной 600 мм и более) | м2 | 650 | 900 |
| 61 | Штукатурка откосов (до 600 мм) | м/п | 550 | 700 |
| 62 | Декоративная штукатурка «Короед» | м2 | 400 | 550 |
Малярные работы
| № | Виды работ | Ед. изм. | Начальная стоимость ремонта офисов, коммерческих помещений, магазинов, нежилых помещений, руб. | Начальная стоимость ремонта квартир, домов, жилых помещений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 63 | Грунтовка полов, стен, потолков (за каждый слой по технологии) | м2 | 50 | 50 |
| 65 | Протяжка сибита перед шпатлевкой | м2 | 280 | 350 |
| 66 | Шпатлёвка стен под обои сплошная | м2 | 280 | 350 |
| 67 | Шпатлёвка стен под окраску | м2 | 350 | 450 |
| 68 | Шпатлёвка потолка под окраску | м2 | 450 | 550 |
| 69 | Шпатлёвка откосов (шириной более 300 мм) | м2 | 400 | 500 |
| 70 | Шпатлёвка откосов (до 300 мм) | м/п | 350 | 450 |
| 71 | Окраска пола (масл.краска) | м2 | 220 | 250 |
| 72 | Окраска стен в/эмульсионными составами | м2 | 220 | 250 |
| 73 | Окраска стен масляными составами | м2 | 220 | 250 |
| 74 | Окраска потолка в/эмульсионными составами | м2 | 250 | 300 |
| 75 | Окраска потолка масляными составами | м2 | 300 | 300 |
| 76 | Окраска радиаторов | шт | 900 | 900 |
| 77 | Окраска металлических решеток | м2 | 600 | 600 |
| 78 | Окраска плинтуса | м/п | 200 | 200 |
| 79 | Окраска труб | м/п | 200 | 200 |
Демонтажные работы
| № | Виды работ | Ед. изм. | Начальная стоимость ремонта офисов, коммерческих помещений, магазинов, нежилых помещений, руб. | Начальная стоимость ремонта квартир, домов, жилых помещений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 80 | Снятие набела с потолка | м2 | 250 | 250 |
| 81 | Демонтаж Армстронга | м2 | 200 | 200 |
| 82 | Снятие набела со стен | м2 | 200 | 200 |
| 83 | Снятие краски с потолка | м2 | 250 | 250 |
| 84 | Снятие краски со стен | м2 | 200 | 200 |
| 85 | Демонтаж кафеля | м2 | 200 | 200 |
| 86 | Отбивка штукатурки | м2 | 250 | 250 |
| 87 | Демонтаж обоев | м2 | 150 | 150 |
| 88 | Снятие линолеума со снятием плинтуса без клея/с клеем | м2 | 200 | 200 |
| 89 | Демонтаж дощатого покрытия со снятием плинтуса | м2 | 200 | 200 |
| 90 | Демонтаж облицовки стен и потолка из ПВХ, МДФ панелей | м2 | 200 | 200 |
| 91 | Демонтаж перегородки сибит | м2 | 250 | 250 |
| 92 | Демонтаж деревянной перегородки | м2 | 250 | 250 |
| 93 | Демонтаж кирпичной перегородки | м2 | 300 | 300 |
| 94 | Демонтаж перегородки ГКЛ | м2 | 220 | 220 |
| 95 | Пробивка проемов в кирпичных стенах (толщ. 12см) | м2 | 800 | 800 |
| 96 | Демонтаж оконного блока с деревянным подоконником | шт | 500 | 500 |
| 97 | Демонтаж бетонного подоконника | м2 | 300 | 300 |
| 98 | Демонтаж дверного блока | шт | 500 | 500 |
| 99 | Демонтаж дверного блока металлического | шт | 700 | 700 |
| 100 | Демонтаж стяжки | м2 | 250 | 250 |
| 101 | Расчистка потолочных рустов | м/п | 200 | 200 |
Перегородки
| № | Виды работ | Ед. изм. | Начальная стоимость ремонта офисов, коммерческих помещений, магазинов, нежилых помещений, руб. | Начальная стоимость ремонта квартир, домов, жилых помещений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 102 | Кладка кирпичных перегородок | м2 | 1400 | 1800 |
| 103 | Кладка перегородок из сибита толщина 100 мм | м2 | 1200 | 1500 |
| 104 | Кладка перегородок из сибита толщина 150 мм | м2 | 1300 | 1600 |
| 105 | Устройство перегородок из ГКЛ в 1 слой | м2 | 800 | 1000 |
| 106 | Устройство перегородок из ГКЛ в 2 слоя | м2 | 1000 | 1200 |
| 107 | Установка закладных в проем (брусок) | м/п | 150 | 150 |
| 108 | Устройство звукоизоляции (1 слой) | м2 | 200 | 200 |
Разное
| № | Виды работ | Ед. изм. | Начальная стоимость ремонта офисов, коммерческих помещений, магазинов, нежилых помещений, руб. | Начальная стоимость ремонта квартир, домов, жилых помещений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 109 | Погрузка мусора (Газель) | Маш. | 2000 | 2000 |
| 110 | Погрузка мусора (Исузу) | Маш. | 3500 | 3500 |
| 111 | Установка сетки-рабицы | м2 | 250 | 250 |
Сантехнические работы
| № | Виды работ | Ед. изм. | Начальная стоимость ремонта офисов, коммерческих помещений, магазинов, нежилых помещений, руб. | Начальная стоимость ремонта квартир, домов, жилых помещений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 112 | Демонтаж раковины | шт | 500 | 500 |
| 113 | Демонтаж унитаза | шт | 700 | 700 |
| 114 | Демонтаж ванны | шт | 1200 | 1200 |
| 115 | Демонтаж канализац. труб д. 50 чугунных/пластиковых | м/п | 200/150 | 200/150 |
| 116 | Демонтаж канализац. труб д.100 чугунных/пластиковых | м/п | 250/200 | 250/200 |
| 117 | Демонтаж радиатора отопления чугунного с выносом к месту складирования | шт | 800 | 800 |
| 118 | Демонтаж радиатора отопления биметаллического с выносом к месту складирования | шт | 500 | 500 |
| 119 | Сборка узла учета ГВС, ХВС металлопластик, пропилен/металл. | шт | 3000 | 3000 |
| 120 | Установка унитаза (с подключением) | шт | 2500 | 2500 |
| 121 | Установка ванны с обвязкой | шт | 4000 | 4000 |
| 122 | Установка душевой кабины | шт | 4000 | 4000 |
| 123 | Установка бидэ (с подключением) | шт | 2500 | 2500 |
| 124 | Установка раковины (+смеситель) с пьедесталом (с подключением) | шт | 2500 | 2500 |
| 125 | Установка водонагревателя (с подключением) | шт | 2500 | 2500 |
| 126 | Установка кранов ду15-40 мм | шт | 500 | 500 |
| 127 | Прокладка труб канализации д. 50мм пластиковых | м/п | 400 | 400 |
| 128 | Прокладка труб канализации д. 100мм пластиковых | м/п | 600 | 600 |
| 129 | Устройство трубы d=15-32мм стальной/полипропилен, металлопластик | м/п | 600/400 | 600/400 |
| 130 | Устройство трубы d=40-89мм стальной/полипропилен, металлопластик | м/п | 700/500 | 700/500 |
| 131 | Устройство трубы d=108мм стальной/полипропилен, металлопластик | м/п | 900/750 | 900/750 |
| 132 | Утепление труб от d=15-89 мм (скорлупа) | м/п | 200 | 200 |
| 133 | Утепление труб от d=15-89 мм (стекловолокно) | м/п | 200 | 200 |
| 134 | Установка радиаторов отопления | шт | 6500 | 6500 |
| 135 | Сборка узла отопление (котел, насос, краны, обвязка) | шт | 15000 | 15000 |
| 136 | Врезка задвижек d=50-89 мм | шт | 3000 | 3000 |
| 137 | Врезка задвижек d=89-150 мм | шт | 3000 | 3000 |
| 138 | Пробивка отверстий в перекрытии под канализацию 50 мм | шт | 800 | 800 |
| 139 | Пробивка отверстий в перекрытии под канализацию 110 мм | шт | 1300 | 1300 |
| 140 | Пробивка отверстий в перекрытии под водопровод | шт | 400 | 400 |
| 141 | Пробивка отверстий в несущей стене под водопровод | шт | 500 | 500 |
Электромонтажные работы
| № | Виды работ | Ед. изм. | Начальная стоимость ремонта офисов, коммерческих помещений, магазинов, нежилых помещений, руб. | Начальная стоимость ремонта квартир, домов, жилых помещений, руб. |
|---|---|---|---|---|
| 142 | Установка щита освещения (больше 36 модулей) с подключением | шт | 6000 | 6000 |
| 143 | Установка щита освещения (до 36 модулей) с подключением | шт | 4500 | 4500 |
| 144 | Монтаж лотка подвесного под кабельную трассу | м/п | 600 | 600 |
| 145 | Прокладка кабель-канала шириной до 100 мм | м/п | 150 | 150 |
| 146 | Прокладка кабель-канала шириной более 100 мм, типа «Праймер» | м/п | 250 | 250 |
| 6 | Прокладка гофры ПВХ | м/п | 60 | 60 |
| 7 | Монтаж вводного кабеля 5х10, 5x16, 5x25 | м/п | 450 | 450 |
| 8 | Прокладка эл. провода по стенам и потолкам | м/п | 120 | 120 |
| 9 | Прокладка витой пары по стенам и потолкам | м/п | 100 | 100 |
| 11 | Прокладка эл.провода по стенам и потолкам со штроблением (кирпич, сибит) под провод | м/п | 220 | 220 |
| 12 | Установка выключателя в ГКЛ | шт | 300 | 300 |
| 13 | Установка розетки в ГКЛ | шт | 300 | 300 |
| 14 | Установка выключателя в кирпиче | шт | 450 | 450 |
| 15 | Установка розетки в кирпиче | шт | 450 | 450 |
| 16 | Установка светильника в Армстронг | шт | 500 | 500 |
| 17 | Установка светильника потолочного накладного | шт | 800 | 800 |
| 18 | Установка точечных светильников | шт | 500 | 500 |
| 19 | Пробивка штроб для прокладки кабеля, провода (бетон) | ш/п | 150 | 150 |
| 20 | Пробивка штроб для прокладки кабеля, провода (кирпич, сибит) | м/п | 100 | 100 |
| 21 | Бурение отверстий в стене толщиной 250 мм и более | шт | 500 | 500 |
| 22 | Установка распределительной коробки | шт | 450 | 450 |
| 23 | Установка вентилятора | шт | 1500 | 1500 |
| 24 | Демонтаж розеток, светильников, выключателей | шт | 120 | 120 |
| 25 | Демонтаж щита электрического с отключением | шт | 1500 | 1500 |
| 26 | Заделка штроб раствором | м/п | 150 | 150 |
| 27 | Установка и подключение приборов, оборудования (рукосушители, завесы, звонки и др.) | шт | 1500 | 1500 |
| 29 | Сборка, подключение щита временного питания | шт | 3000 | 3000 |